| Параметры | ТCK-36BM | |
| Система ЧПУ | Ед.изм | Fanuc Oi TF (Type 3) |
| Макс. Диаметр обработки над станиной | мм | Ø 540 |
| Макс. Диаметр обработки | мм | Ø 290 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø 260 |
| Длина точения | мм | 290 |
| РМЦ | мм | 330 |
|
Перемещение |
||
| Перемещение по оси X | мм | 210 |
| Перемещение по оси Z | мм | 400 |
| Перемещение по оси X/ Z | м/мин | 10/10 |
| ШВП X/Z (Диаметр/шаг) | Ø /мм | 32х10 |
| Ширина направляющих | мм | 35 |
| Тип направляющих | - | Роликовые |
|
Шпиндель |
||
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 4200 |
| Привод шпинделя | - | Ременной |
| Минимальная индексация по оси С | - | 0,001 |
| Мощность шпинделя (пост/макс) | кВт | 11/15 |
| Крутящий момент (пост/макс) | Нм | 52.5/118 |
| Конус шпинделя | - | A2-5 |
| Патрон | Дюймы | 6 |
| Тип патрона | - | 3-ех кулачковый, гидравлический |
| Отверстия шпинделя | мм | 66 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 52 |
|
Револьверная головка |
||
| Крепление инструмента | - | BMT-45 |
| Количество инструмента | Позиций | 12 |
| Максимальная скорость вращения инструмента | об/мин | 4000 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 2,7 |
| Крутящий момент приводного инструмента (ном/макс) | Нм | 12/46 |
| Размеры инструмента | мм | 20х20 |
| Диаметр расточного инструмента | мм | Ø 20/25 |
| Время смены инструмента | сек | 2,5 |
|
Задняя бабка |
||
| Диаметр пиноли | Ø | 65 |
| Перемещение пиноли | мм | 80 |
| Перемещение задней бабки | мм | 300 |
| Конус | Мт | №4 |
|
Точность |
||
| Точность позиционирования X/Z | мм | 0.005/0.005 |
| Повторяемость X/Z | мм | 0.003/0.003 |
|
Сервомоторы |
||
| Крутящий момент сервопривода X/Z | Нм | 1.4/1.4 |
| Мощность сервомоторов | кВт | 12 |
|
Прочее |
||
| Общий размер станка | мм | 2394*1667*1985 |
| Габаритные размеры станка с транспортером стружки | мм | 3374*1667*1985 |
| Объем бака СОЖ | л | 155 |
| Масса оборудования | кг | 3000 |
|
Стандартная комплектация |
|
| Система ЧПУ FANUC Type 3 | Система подачи СОЖ(Внешним поливом) |
| Cервомоторы FANUC | Патрон гидравлический 3-ех кулачковый |
| Защита кабинетного типа | Конвейер для стружки + бак |
| Шпиндель с ременным приводом | Переносной пульт управления (маховик) |
| Задняя бабка автоматическая | Револьверная головка BMT-45 |
| ШВП | 3х-цветная сигнальная лампа состояния станка |
| Подшипники шпинделя | Освещение рабочей зоны |
| Направляющие качения ролики | Система блокировки дверей |
| Автоматическая система смазки | Комплект ключей для обслуживания оборудования |
| Пневматический пистолет | Комплект монтажных элементов |
| Пистолет СОЖ | Комплект технической документации |
Опции
![]() |
Уловитель масляного тумана Очистка воздуха от масляного тумана, паров СОЖ и дымов, образующихся при работе металлообрабатывающего оборудования. |
|
Датчики измерения заготовки Renishaw Контроль и измерение детали. |
|
Датчики измерения инструмента Renishaw Измерения радиуса и длины инструмента. |
|
Сепаратор масла от СОЖ Маслоотделитель дискового типа предназначен для удаления масляных загрязнений из охлаждающей жидкости. Ленточный/дисковый. |
|
Подача СОЖ через инструмент 20 Bar Производительное сверление глубоких отверстий, более 5-ти диаметров. |
![]() |
Оптические линейки FAGOR(Испания) Датчики линейных перемещений Определяют положение линейной оси без дополнительных механических передаточных элементов. |
|
Система ЧПУ Опционально возможна установка систем ЧПУ SYNTEK / FANUC. |
![]() |
Уловитель детали Это автоматизированное устройство, предназначенное для безопасного захвата (улавливания) и перемещения обработанных деталей из рабочей зоны станка. |
![]() |
Гидравлический люнет Вспомогательное устройство, которое служит для поддержки длинных или тонких заготовок в процессе их обработки. Основная задача люнета — предотвращение изгиба заготовки из-за давления (действия сил резания) режущего инструмента в процессе обработки и возникающих вибраций. |
![]() |
Податчик прутка Это автоматизированное устройство, устанавливаемое на токарные станки с ЧПУ, которое обеспечивает подачу пруткового материала к рабочей зоне станка для непрерывной обработки. Податчики прутков оптимизируют производственные процессы, особенно при серийном производстве деталей, поскольку минимизируют вмешательство оператора и обеспечивают высокую степень автоматизации. |
Габариты

Тип инструментальной системы